02. 12ª VARA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE/MG – BEM: LOTE 15 DA QUADRA 3 BAIRRO DAS GARÇAS (PAMPULHA), ÁREA DE 1.000 M² MATRÍCULA 19378, EM 16-08-1978, NO 6º CRI DE BELO HORIZONTE – MG.

Lance vencedor: R$ 316.000,00

1º LEILÃO: 11-07-2023,  – TERÇA FEIRA 15:00 HORAS

0010687-25.2022.5.03.0012

EDITAL DE LEILÃO Nº 02 2023 12ª VT BH

 

Condição do item: Usado

Categoria:
Roberto Moreira Dos Santos - R$ 316.000,00

Descrição

02 – PROCESSO: 0010687-25.2022.5.03.0012

EXEQUENTE: DIEGO APARECIDO PEREIRA

EXECUTADOS: GEOTERRA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES S/A

LOTE 15 DA QUADRA 3 BAIRRO DAS GARÇAS (PAMPULHA), ÁREA DE 1.000 M² MATRÍCULA 19378, EM 16-08-1978, NO 6º CRI DE BELO HORIZONTE – MG.

LOTE CERCADO, SEM BENFEITORIAS, COM VEGETAÇÃO NATURAL.

LOCALIZAÇÃO: RUA HENRIQUE JOSÉ RIBEIRO, S/N. BAIRRO DAS GARÇAS (PAMPULHA) – BELO HORIZONTE – MG

AVALIAÇÃO: R$ 250.000,00

LANCE MÍNIMO A PARTIR DE 50% PARA O PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO: R$ 125.000,00

Informação adicional

Incrementos no Valor

Os lances deste leilão possuem um incremento de valor de R$ 250,00. É possível dar um lance com valor diferente do incremento citado inserindo o valor desejado no campo "LANCE PERSONALIZADO".

Total de lances colocados:

O Leilão Finalizou

O maior lance foi: r************************s

Nome do Proponente Hora do lance Lance Auto
r************************s 11/07/2023 15:35 R$ 316.000,00
p*******a 11/07/2023 15:33 R$ 310.000,00
r************************s 11/07/2023 15:32 R$ 306.000,00
p*******a 11/07/2023 15:30 R$ 303.000,00
h**s 11/07/2023 15:29 R$ 301.000,00
p*******a 11/07/2023 15:29 R$ 299.000,00
r************************s 11/07/2023 15:28 R$ 297.000,00
h**s 11/07/2023 15:27 R$ 295.000,00
p*******a 11/07/2023 15:27 R$ 293.000,00
h**s 11/07/2023 15:26 R$ 291.000,00
r************************s 11/07/2023 15:24 R$ 289.000,00
p*******a 11/07/2023 15:23 R$ 287.000,00
r************************s 11/07/2023 15:16 R$ 285.000,00
h**s 11/07/2023 15:14 R$ 281.000,00
r************************s 11/07/2023 15:12 R$ 279.000,00
p*******a 11/07/2023 15:12 R$ 275.000,00
p*******a 11/07/2023 15:11 R$ 273.000,00
r************************s 11/07/2023 15:11 R$ 270.000,00
p*******a 11/07/2023 15:10 R$ 268.000,00
h**s 11/07/2023 15:10 R$ 266.000,00
p*******a 11/07/2023 15:09 R$ 264.000,00
h**s 11/07/2023 15:09 R$ 262.000,00
p*******a 11/07/2023 15:08 R$ 260.000,00
h**s 11/07/2023 15:08 R$ 258.000,00
p*******a 11/07/2023 15:07 R$ 256.000,00
h**s 11/07/2023 15:07 R$ 254.000,00
p*******a 11/07/2023 15:07 R$ 252.000,00
r************************s 11/07/2023 15:06 R$ 250.000,00
h**s 11/07/2023 15:06 R$ 248.000,00
r********p 11/07/2023 15:06 R$ 246.000,00
h**s 11/07/2023 15:05 R$ 244.000,00
p*******a 11/07/2023 15:05 R$ 242.000,00
r********p 11/07/2023 15:05 R$ 240.000,00
h**s 11/07/2023 15:04 R$ 238.000,00
r********p 11/07/2023 15:04 R$ 236.000,00
p*******a 11/07/2023 15:04 R$ 234.000,00
r********p 11/07/2023 15:03 R$ 232.000,00
r************************s 11/07/2023 15:03 R$ 230.000,00
h**s 11/07/2023 15:03 R$ 224.000,00
p*******a 11/07/2023 15:02 R$ 222.000,00
r********p 11/07/2023 15:02 R$ 220.000,00
p*******a 11/07/2023 15:02 R$ 218.000,00
h**s 11/07/2023 15:01 R$ 216.000,00
r********p 11/07/2023 15:01 R$ 214.000,00
h**s 11/07/2023 15:00 R$ 212.000,00
r********p 11/07/2023 15:00 R$ 210.000,00
p*******a 11/07/2023 15:00 R$ 208.000,00
r********p 11/07/2023 15:00 R$ 206.000,00
p*******a 11/07/2023 14:59 R$ 204.000,00
h**s 11/07/2023 14:59 R$ 202.000,00
r************************s 11/07/2023 14:59 R$ 200.000,00
p*******a 11/07/2023 14:58 R$ 196.000,00
h**s 11/07/2023 14:58 R$ 194.000,00
r************************s 11/07/2023 14:57 R$ 192.000,00
p*******a 11/07/2023 14:57 R$ 186.000,00
r********p 11/07/2023 14:57 R$ 184.000,00
p*******a 11/07/2023 14:56 R$ 182.000,00
r********p 11/07/2023 14:55 R$ 180.000,00
p*******a 11/07/2023 14:52 R$ 178.000,00
r********p 11/07/2023 14:51 R$ 176.000,00
p*******i 11/07/2023 14:50 R$ 174.000,00
r********p 11/07/2023 14:49 R$ 172.000,00
p*******a 11/07/2023 14:48 R$ 170.000,00
r********p 11/07/2023 14:45 R$ 168.000,00
p*******a 11/07/2023 14:31 R$ 166.000,00
h**s 11/07/2023 14:22 R$ 164.000,00
p*******a 11/07/2023 14:15 R$ 162.000,00
p*******i 11/07/2023 11:48 R$ 160.000,00
p*******a 10/07/2023 14:06 R$ 131.000,00
r************************s 10/07/2023 11:43 R$ 129.000,00
p*******a 10/07/2023 07:51 R$ 127.000,00
p*******i 31/05/2023 21:24 R$ 125.000,00
Leilão iniciado 17/05/2023 03:08

Enviar Mensagem Privada

Loading...
Nome:
E-mail:
Mensagem: